단일 모드 광섬유 접속 코드 단순한 쌍신회로 ISO9001
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x모드 유형 | 싱글모드/멀티모드 | 아우터 재킷 | PVC/LSZH/OFNP/OFNR |
---|---|---|---|
색상 | 주황색/황색/파랑/아쿠아 | 케이블 직경 | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
섬유 코어 | 단면/이중 | 커넥터 유형 | SC/LC/FC/ST |
인증 | ISO9001/RoHS | 애플리케이션 | CATV 통신 네트워크에 대한 FTTH 시스템 연결 |
페룰 끝면 | PC, Upc, APC | 섬유 유형 | G652D/G657A1/G657A2/OM1/OM2/OM3/OM4 |
하이 라이트 | 단일 모드 광섬유 패치 코드,단일 모드 광섬유 패치 코드 심플렉스 쌍신회로,단일 모드 광섬유 패치 코드 ISO9001 |
설명:
패치 코드는 커넥터, 케이블 및 제조 공정의 세 가지 중요한 구성 요소로 나눌 수 있습니다.이 세 가지 영역은 모두 패치 코드의 성능에 기여하지만 무엇보다도 제조 공정이 어셈블리의 성능을 정의하는 영역입니다.그리고 앵글(angle Polish) SCA, MUA, STA, LCA, MPO Angled 등 어떤 아이템과도 조합이 가능합니다.
기술적인 매개변수 | ||||||||
매개변수+A2:L17 | 단위 | FC,SC,LC | 성,무 | |||||
에스엠 | MM | 에스엠 | MM | |||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | ||
삽입 손실(일반) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
반환 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
작동 파장 | nm | 1310 1510 | ||||||
교환성 | dB | ≤0.2 | ||||||
진동 | dB | ≤0.3 | ||||||
작동 온도 | ℃ | -40℃ ~ 75℃ | ||||||
보관 온도 | ℃ | -40℃ ~ 85℃ | ||||||
케이블 직경 | mm | Φ3.0 Φ2.0 Φ0.9 또는 맞춤형 | ||||||
재킷의 소재 | PVC 또는 LSZH 또는 맞춤형 | |||||||
재킷의 색상 | SM 노란색, OM1, OM2 주황색, OM3 아쿠아 또는 맞춤형 | |||||||
단일 모드 섬유 | ITU-T G652 또는 G655 또는 G657 | |||||||
멀티 모드 섬유 | ITU-TG.651 | |||||||
섬유 유형 | 9/125μm(OS1), 62.5/125μm(OM1), 50/125μm(OM2,OM3) |
애플리케이션
CATV
광섬유 통신 시스템
광섬유 데이터 전송
네트워크 액세스 구축
케이블링 시스템, ODF
FTTX 애플리케이션
특징
빠르고 반복성이 높으며 손실이 적은 연결
심플렉스 및 듀플렉스
싱글모드 및 멀티모드
PC, UPC 및 APC 연마
다양한 부트(케이블) 크기 사용 가능
FC/LC/SC/ST/MTR/MPO 커넥터 사용 가능
간섭 매개변수
하이브리드 패치 코드는 요청 시 제공됩니다.
형질
1) 커넥터 유형: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2) 페룰 단면: PC, UPCAPC
3) 코어 유형: 단일 모드(SM: 9/125um), 다중 모드(MM: 50/125um 또는 62.5/125um)
4) 케이블 수량: Simplex, Duplex, 6cores, 12corns, 16cores, 24cores, 36cores, 48cores...
5) 케이블 직경: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm
6) 케이블 길이: 1, 2, 3 미터 또는 맞춤형
7) 케이블 유형: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, 플레넘, 기갑